※以下の科目については,教科書の電子データを提供しておりません。
※このリスト以外の教科書も作成いたします。
学校種別 | 科目 | 教科書番号 | 発行者 | 教科書名 | Word | EPUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字のみ | 挿絵あり | 文字のみ | 挿絵あり | |||||
小学 | 保健 | 306 | 東書 | 新編 新しいほけん 3・4 | ○ | ○ | ||
小学 | 保健 | 311 | 学研 | 新・みんなのほけん3・4年 | ○ | ○ | ||
小学 | 保健 | 506 | 東書 | 新編 新しい保健 5・6 | ○ | ○ | ||
小学 | 保健 | 511 | 学研 | 新・みんなの保健5・6年 | ○ | ○ | ||
小学 | 図工 | 307 | 日文 | 図画工作3・4上 ためす 見つける | ○ | ○ | ||
小学 | 図工 | 507 | 日文 | 図画工作5・6上 わたしとひびき合う | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 209 | 東書 | 新編 新しい 国語 二上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 309 | 東書 | 新編 新しい国語 三上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 313 | 光村 | 国語三上 わかば | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 411 | 教出 | ひろがる言葉 小学国語 四上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 413 | 光村 | 国語四上 かがやき | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 414 | 光村 | 国語四下 はばたき | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 509 | 東書 | 新編 新しい国語 五 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 513 | 光村 | 国語五 銀河 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 611 | 教出 | ひろがる言葉 小学国語 六上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 612 | 教出 | ひろがる言葉 小学国語 六下 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 613 | 光村 | 国語六 創造 | ○ | ○ | ||
小学 | 家庭 | 503 | 東書 | 新編 新しい家庭 5・6 私がつくる みんなでつくる 明日をつくる | ○ | ○ | ||
小学 | 理科 | 308 | 大日本 | 新版 たのしい理科3年 | ○ | ○ | ||
小学 | 理科 | 507 | 東書 | 新編 新しい理科 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 理科 | 508 | 大日本 | 新版 たのしい理科5年 | ○ | ○ | ||
小学 | 理科 | 512 | 啓林館 | わくわく理科 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 社会 | 305 | 東書 | 新編 新しい社会3 | ○ | ○ | ||
小学 | 社会 | 505 | 東書 | 新編 新しい社会5上 | ○ | ○ | ||
小学 | 社会 | 506 | 東書 | 新編 新しい社会5下 | ○ | ○ | ||
小学 | 社会 | 507 | 教出 | 小学社会5 | ○ | ○ | ||
小学 | 社会 | 605 | 東書 | 新編 新しい社会6 政治・国際編 | ○ | ○ | ||
小学 | 社会 | 606 | 東書 | 新編 新しい社会6 歴史編 | ○ | ○ | ||
小学 | 算数 | 220 | 啓林館 | わくわく 算数2上 | ○ | ○ | ||
小学 | 算数 | 312 | 東書 | 新編 新しい算数 3上 考えたことが つながるね! | ○ | ○ | ||
小学 | 算数 | 412 | 東書 | 新編 新しい算数 4上 考えたことが つながるね! | ○ | ○ | ||
小学 | 算数 | 512 | 東書 | 新編 新しい算数 5上 考えたことが つながるね! | ○ | ○ | ||
小学 | 算数 | 514 | 大日本 | 新版 たのしい算数5年 | ○ | ○ | ||
小学 | 算数 | 518 | 教出 | 小学算数5 | ○ | ○ | ||
小学 | 音楽 | 304 | 教芸 | 小学生の音楽 3 | ○ | ○ | ||
小学 | 音楽 | 504 | 教芸 | 小学生の音楽 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 英語 | 509 | 東書 | NEW HORIZON Elementary English Course 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 英語 | 511 | 開隆堂 | Junior Sunshine 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 英語 | 515 | 教出 | ONE WORLD Smiles 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 道徳 | 315 | 日文 | 小学どうとく 生きる力 3 | ○ | ○ | ||
小学 | 道徳 | 512 | 東書 | 新編 新しい道徳 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 道徳 | 515 | 日文 | 小学道徳 生きる力 5 | ○ | ○ | ||
小学 | 道徳 | 614 | 光村 | 道徳 6 きみが いちばん ひかるとき | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 701 | 東書 | 新しい国語 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 702 | 三省堂 | 現代の国語 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 703 | 教出 | 伝え合う言葉 中学国語1 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 704 | 光村 | 国語1 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 801 | 東書 | 新しい国語 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 802 | 三省堂 | 現代の国語 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 804 | 光村 | 国語2 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 901 | 東書 | 新しい国語 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 902 | 三省堂 | 現代の国語 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 国語 | 904 | 光村 | 国語3 | ○ | ○ | ||
中学 | 家庭 | 701 | 東書 | 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生を目指して | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 701 | 東書 | 新しい科学1 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 702 | 大日本 | 理科の世界 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 705 | 啓林館 | 未来へひろがるサイエンス1 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 801 | 東書 | 新しい科学2 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 802 | 大日本 | 理科の世界 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 803 | 学図 | 中学校科学2 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 805 | 啓林館 | 未来へひろがるサイエンス2 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 901 | 東書 | 新しい科学3 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 902 | 大日本 | 理科の世界 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 903 | 学図 | 中学校科学3 | ○ | ○ | ||
中学 | 理科 | 905 | 啓林館 | 未来へひろがるサイエンス3 | ○ | ○ | ||
中学 | 音楽 | 701 | 教出 | 中学音楽 1 音楽のおくりもの | ○ | ○ | ||
中学 | 音楽 | 702 | 教芸 | 中学生の音楽 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 音楽 | 803 | 教芸 | 中学生の音楽 2・3上 | ○ | ○ | ||
中学 | 音楽 | 804 | 教芸 | 中学生の音楽 2・3下 | ○ | ○ | ||
中学 | 保体 | 701 | 東書 | 新しい保健体育 | ○ | ○ | ||
中学 | 保体 | 702 | 大日本 | 中学校保健体育 | ○ | ○ | ||
中学 | 保体 | 703 | 大修館 | 最新 中学校保健体育 | ○ | ○ | ||
中学 | 保体 | 704 | 学研 | 中学保健体育 | ○ | ○ | ||
中学 | 公民 | 901 | 東書 | 新しい社会 公民 | ○ | ○ | ||
中学 | 公民 | 902 | 教出 | 中学社会 公民 ともに生きる | ○ | ○ | ||
中学 | 公民 | 903 | 帝国 | 社会科 中学生の公民 よりよい社会を目指して | ○ | ○ | ||
中学 | 器楽 | 751 | 教出 | 中学器楽 音楽のおくりもの | ○ | ○ | ||
中学 | 器楽 | 752 | 教芸 | 中学生の器楽 | ○ | ○ | ||
中学 | 地理 | 701 | 東書 | 新しい社会 地理 | ○ | ○ | ||
中学 | 地理 | 702 | 教出 | 中学社会 地理 地域にまなぶ | ○ | ○ | ||
中学 | 地理 | 703 | 帝国 | 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 | ○ | ○ | ||
中学 | 技術 | 701 | 東書 | 新しい技術・家庭 技術分野 未来を創る Technology | ○ | ○ | ||
中学 | 技術 | 704 | 開隆堂 | 技術・家庭 技術分野 テクノロジーに希望をのせて | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 701 | 東書 | 新しい数学1 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 704 | 教出 | 中学数学 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 705 | 啓林館 | 未来へひろがる数学 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 706 | 数研 | 日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これからの 数学1 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 801 | 東書 | 新しい数学2 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 804 | 教出 | 中学数学 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 805 | 啓林館 | 未来へひろがる数学 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 806 | 数研 | 日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これからの 数学2 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 901 | 東書 | 新しい数学3 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 902 | 大日本 | 数学の世界3 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 905 | 啓林館 | 未来へひろがる数学 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 数学 | 906 | 数研 | 日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これからの 数学3 | ○ | ○ | ||
中学 | 歴史 | 705 | 東書 | 新しい社会 歴史 | ○ | ○ | ||
中学 | 歴史 | 706 | 教出 | 中学社会 歴史 未来をひらく | ○ | ○ | ||
中学 | 歴史 | 707 | 帝国 | 社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き | ○ | ○ | ||
中学 | 美術 | 701 | 開隆堂 | 美術 1 発見と創造 | ○ | ○ | ||
中学 | 美術 | 702 | 光村 | 美 術 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 美術 | 703 | 日文 | 美術1 美術との出会い | ○ | ○ | ||
中学 | 美術 | 802 | 光村 | 美 術 2・3 | ○ | ○ | ||
中学 | 美術 | 803 | 日文 | 美術2・3上 学びの実感と広がり | ○ | ○ | ||
中学 | 美術 | 804 | 日文 | 美術2・3下 学びの探求と未来 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 701 | 東書 | NEW HORIZON English Course 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 702 | 開隆堂 | SUNSHINE ENGLISH COURSE 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 703 | 三省堂 | NEW CROWN English Series 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 704 | 教出 | ONE WORLD English Course 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 705 | 光村 | Here We Go! ENGLISH COURSE 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 801 | 東書 | NEW HORIZON English Course 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 802 | 開隆堂 | SUNSHINE ENGLISH COURSE 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 803 | 三省堂 | NEW CROWN English Series 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 805 | 光村 | Here We Go! ENGLISH COURSE 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 901 | 東書 | NEW HORIZON English Course 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 902 | 開隆堂 | SUNSHINE ENGLISH COURSE 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 903 | 三省堂 | NEW CROWN English Series 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 英語 | 905 | 光村 | Here We Go! ENGLISH COURSE 3 | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 703 | 光村 | 中学道徳 1 きみが いちばん ひかるとき | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 704 | 日文 | 中学道徳 あすを生きる 1 | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 705 | 日文 | 中学道徳 あすを生きる 1 道徳ノート | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 707 | あか図 | 中学生の道徳 自分を見つめる1 | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 802 | 教出 | 中学道徳2 とびだそう未来へ | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 804 | 日文 | 中学道徳 あすを生きる 2 | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 805 | 日文 | 中学道徳 あすを生きる 2 道徳ノート | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 901 | 東書 | 新訂 新しい道徳3 | ○ | ○ | ||
中学 | 道徳 | 902 | 教出 | 中学道徳3 とびだそう未来へ | ○ | ○ | ||
高校 | 地図 | 706 | 二宮 | 基本地図帳 | ○ | ○ | ||
高校 | 家庭 | 706 | 教図 | 保育基礎 ようこそ,ともに育ち合う保育の世界へ | ○ | ○ | ||
高校 | 保体 | 701 | 大修館 | 現代高等保健体育 | ○ | ○ | ||
高校 | 保体 | 702 | 大修館 | 新高等保健体育 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 世探 | 701 | 東書 | 世界史探究 | ○ | ○ | ||
高校 | 化基 | 702 | 東書 | 新編化学基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 化基 | 703 | 実教 | 化学基礎 academia | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 化基 | 705 | 実教 | 高校化学基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 化基 | 708 | 数研 | 化学基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 化基 | 709 | 数研 | 高等学校 化学基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 化基 | 710 | 数研 | 新編 化学基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 化基 | 712 | 第一 | 高等学校 新化学基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 古探 | 702 | 東書 | 精選古典探究 古文編 | ○ | ○ | ||
高校 | 古探 | 703 | 東書 | 精選古典探究 漢文編 | ○ | ○ | ||
高校 | 古探 | 708 | 大修館 | 精選 古典探究 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 古探 | 711 | 数研 | 高等学校 古典探究 | ○ | ○ | ||
高校 | 古探 | 720 | 第一 | 高等学校 標準古典探究 | ○ | ○ | ||
高校 | 古探 | 721 | 桐原 | 探求 古典探究 古文編 | ○ | ○ | ||
高校 | 商業 | 718 | 実教 | マーケティング | ○ | ○ | ||
高校 | 商業 | 738 | 実教 | 観光ビジネス | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 国表 | 701 | 大修館 | 国語表現 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 地探 | 701 | 東書 | 地理探究 | ○ | ○ | ||
高校 | 地基 | 701 | 東書 | 地学基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 地基 | 703 | 啓林館 | 高等学校 地学基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 家基 | 701 | 東書 | 家庭基礎 自立・共生・創造 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 家基 | 702 | 教図 | 未来へつなぐ 家庭基礎365 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 家基 | 704 | 教図 | Survive!! 高等学校 家庭基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 家基 | 705 | 実教 | 家庭基礎 気づく力 築く未来 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 家基 | 710 | 第一 | 高等学校 家庭基礎 持続可能な未来をつくる | ○ | ○ | ||
高校 | 家総 | 701 | 東書 | 家庭総合 自立・共生・創造 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 家総 | 706 | 第一 | 高等学校 家庭総合 持続可能な未来をつくる | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 工業 | 701 | 実教 | 工業技術基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 工業 | 718 | 実教 | 工業情報数理 | ○ | ○ | ||
高校 | 工業 | 759 | 実教 | セラミック工業 | ○ | ○ | ||
高校 | 情報 | 702 | 実教 | 情報の表現と管理 | ○ | ○ | ||
高校 | 情報 | 705 | 実教 | 情報デザイン | ○ | ○ | ||
高校 | 政経 | 701 | 東書 | 政治・経済 | ○ | ○ | ||
高校 | 政経 | 703 | 実教 | 最新政治・経済 | ○ | ○ | ||
高校 | 政経 | 704 | 清水 | 高等学校 政治・経済 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数A | 702 | 東書 | 数学A Standard | ○ | ○ | ||
高校 | 数A | 704 | 東書 | 新数学A | ○ | ○ | ||
高校 | 数A | 705 | 東書 | 新数学A 解答編 | ○ | ○ | ||
高校 | 数A | 708 | 実教 | 高校数学A | ○ | ○ | ||
高校 | 数A | 712 | 数研 | 数学A | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数A | 713 | 数研 | 高等学校 数学A | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数A | 714 | 数研 | 新編 数学A | ○ | ○ | ||
高校 | 数A | 715 | 数研 | 最新 数学A | ○ | ○ | ||
高校 | 数A | 716 | 数研 | 新 高校の数学A | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数B | 713 | 数研 | 最新 数学B | ○ | ○ | ||
高校 | 数B | 715 | 数研 | NEXT 数学B | ○ | ○ | ||
高校 | 数I | 702 | 東書 | 数学Ⅰ Standard | ○ | ○ | ||
高校 | 数I | 704 | 東書 | 新数学Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数I | 705 | 東書 | 新数学Ⅰ 解答編 | ○ | ○ | ||
高校 | 数I | 712 | 数研 | 数学Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数I | 713 | 数研 | 高等学校 数学Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 数I | 714 | 数研 | 新編 数学Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 数I | 715 | 数研 | 最新 数学Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数I | 716 | 数研 | 新 高校の数学Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 数I | 717 | 数研 | NEXT 数学Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 数II | 705 | 実教 | 高校数学Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 数II | 707 | 啓林館 | 新編数学Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 数II | 709 | 数研 | 数学Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 数II | 711 | 数研 | 新編 数学Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 数II | 713 | 数研 | NEXT 数学Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 数II | 716 | 東書 | 数学Ⅱ Essence | ○ | ○ | ||
高校 | 日探 | 701 | 東書 | 日本史探究 | ○ | ○ | ||
高校 | 日探 | 702 | 実教 | 日本史探究 | ○ | ○ | ||
高校 | 日探 | 705 | 山川 | 詳説日本史 | ○ | ○ | ||
高校 | 物基 | 707 | 数研 | 物理基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 物基 | 708 | 数研 | 新編 物理基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 生基 | 702 | 東書 | 新編生物基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 生基 | 703 | 実教 | 生物基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 生基 | 704 | 実教 | 高校生物基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 生基 | 707 | 数研 | 生物基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 生基 | 708 | 数研 | 高等学校 生物基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 生基 | 709 | 数研 | 新編 生物基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 生基 | 711 | 第一 | 高等学校 新生物基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 福祉 | 701 | 実教 | 社会福祉基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 福祉 | 702 | 実教 | 介護福祉基礎 | ○ | ○ | ||
高校 | 科人 | 701 | 東書 | 科学と人間生活 | ○ | ○ | ||
高校 | 科人 | 702 | 実教 | 科学と人間生活 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 科人 | 704 | 数研 | 科学と人間生活 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 美I | 702 | 日文 | 高校生の美術1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 美II | 702 | 日文 | 高校生の美術2 | ○ | ○ | ||
高校 | 音I | 702 | 教芸 | 高校生の音楽1 | ○ | ○ | ||
高校 | 音I | 703 | 教芸 | MOUSA1 | ○ | ○ | ||
高校 | 音II | 702 | 教芸 | 高校生の音楽2 | ○ | ○ | ||
高校 | 音II | 703 | 教芸 | MOUSA2 | ○ | ○ | ||
高校 | 現国 | 701 | 東書 | 新編現代の国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 現国 | 702 | 東書 | 精選現代の国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 現国 | 705 | 三省堂 | 新 現代の国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 現国 | 706 | 大修館 | 現代の国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 現国 | 710 | 数研 | 新編 現代の国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 現国 | 712 | 筑摩 | 現代の国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 現国 | 714 | 第一 | 高等学校 精選現代の国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 現国 | 715 | 第一 | 高等学校 標準現代の国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 現国 | 717 | 桐原 | 探求 現代の国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 言文 | 701 | 東書 | 新編言語文化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 言文 | 702 | 東書 | 精選言語文化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 言文 | 704 | 三省堂 | 新 言語文化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 言文 | 709 | 数研 | 新編 言語文化 | ○ | ○ | ||
高校 | 言文 | 712 | 筑摩 | 言語文化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 言文 | 714 | 第一 | 高等学校 精選言語文化 | ○ | ○ | ||
高校 | 言文 | 715 | 第一 | 高等学校 標準言語文化 | ○ | ○ | ||
高校 | 言文 | 717 | 桐原 | 探求 言語文化 | ○ | ○ | ||
高校 | 地総 | 701 | 東書 | 地理総合 | ○ | ○ | ||
高校 | 地総 | 703 | 帝国 | 高等学校 新地理総合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 地総 | 705 | 二宮 | わたしたちの地理総合 世界から日本へ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 地総 | 706 | 第一 | 高等学校 地理総合 世界を学び、地域をつくる | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 地総 | 707 | 帝国 | 高校生の地理総合 | ○ | ○ | ||
高校 | 歴総 | 701 | 東書 | 新選歴史総合 | ○ | ○ | ||
高校 | 歴総 | 704 | 実教 | 歴史総合 | ○ | ○ | ||
高校 | 歴総 | 706 | 帝国 | 明解 歴史総合 | ○ | ○ | ||
高校 | 歴総 | 707 | 山川 | 歴史総合 近代から現代へ | ○ | ○ | ||
高校 | 歴総 | 708 | 山川 | 現代の歴史総合 みる・読みとく・考える | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 歴総 | 709 | 山川 | わたしたちの歴史 日本から世界へ | ○ | ○ | ||
高校 | 歴総 | 710 | 第一 | 高等学校 歴史総合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 公共 | 701 | 東書 | 公共 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 公共 | 702 | 教図 | 公共 | ○ | ○ | ||
高校 | 公共 | 704 | 実教 | 公共 | ○ | ○ | ||
高校 | 公共 | 707 | 帝国 | 高等学校 公共 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 公共 | 710 | 第一 | 高等学校 公共 | ○ | ○ | ||
高校 | CI | 701 | 東書 | All Aboard! English Communication Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | CI | 704 | 開隆堂 | Amity English CommunicationⅠ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | CI | 708 | 三省堂 | MY WAY English CommunicationⅠ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | CI | 709 | 三省堂 | VISTA English CommunicationⅠ | ○ | ○ | ||
高校 | CI | 712 | 啓林館 | ELEMENT English Communication Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | CI | 717 | 数研 | COMET English Communication Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | CI | 721 | 第一 | CREATIVE English Communication Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | CII | 704 | 開隆堂 | Amity English Communication Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | CII | 709 | 三省堂 | VISTA English Communication Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | CII | 711 | 大修館 | PANORAMA English Communication 2 | ○ | ○ | ||
高校 | CII | 717 | 数研 | COMET English Communication Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | CII | 722 | 桐原 | Heartening English Communication Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | CIII | 712 | 啓林館 | LANDMARK Fit English Communication Ⅲ | ○ | ○ | ||
高校 | 論I | 701 | 東書 | NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 論I | 704 | 三省堂 | CROWN Logic and ExpressionⅠ | ○ | ○ | ||
高校 | 論I | 705 | 三省堂 | MY WAY Logic and ExpressionⅠ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 論I | 706 | 三省堂 | VISTA Logic and ExpressionⅠ | ○ | ○ | ||
高校 | 論I | 708 | 啓林館 | Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 論I | 710 | 数研 | EARTHRISE English Logic and Expression Ⅰ Advanced | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 論I | 712 | 数研 | BIG DIPPER English Logic and Expression Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 論I | 717 | いいずな | be English Logic and Expression Ⅰ Clear | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 論II | 703 | 開隆堂 | APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 論II | 704 | 三省堂 | CROWN Logic and Expression Ⅱ | ○ | ○ | ||
高校 | 論II | 705 | 三省堂 | MY WAY Logic and ExpressionⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 論II | 709 | 啓林館 | Vision Quest English Logic and Expression Ⅱ Hope | ○ | ○ | ||
高校 | 論III | 704 | 三省堂 | MY WAY Logic and ExpressionⅢ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 論国 | 702 | 東書 | 精選論理国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 論国 | 704 | 三省堂 | 新 論理国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 論国 | 707 | 数研 | 精選 論理国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 情I | 701 | 東書 | 新編情報Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 情I | 702 | 東書 | 情報Ⅰ Step Forward! | ○ | ○ | ||
高校 | 情I | 705 | 実教 | 最新情報Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 情I | 708 | 数研 | 高等学校 情報Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 情I | 710 | 日文 | 情報Ⅰ | ○ | ○ | ||
高校 | 情II | 701 | 東書 | 情報Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 文国 | 701 | 東書 | 文学国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 文国 | 705 | 大修館 | 新編 文学国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 文国 | 706 | 数研 | 文学国語 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校 | 文国 | 707 | 明治 | 精選 文学国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 文国 | 710 | 第一 | 高等学校 標準文学国語 | ○ | ○ | ||
高校 | 文国 | 711 | 桐原 | 探求 文学国語 | ○ | ○ |
※このリスト以外の教科書も作成いたします。
学校種別 | 科目 | 教科書番号 | 発行者 | 教科書名 | Word | EPUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字のみ | 挿絵あり | 文字のみ | 挿絵あり | |||||
小学 | 保健 | 504 | 光文 | 小学保健 5・6年 | ○ | ○ | ||
小学 | 保健 | 505 | 学研 | みんなの保健 5・6年 | ○ | ○ | ||
小学 | 図工 | 103 | 日文 | ずがこうさく1・2上 たのしいな おもしろいな | ○ | ○ | ||
小学 | 図工 | 501 | 開隆堂 | 図画工作5・6上 心をひらいて | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 101 | 東書 | あたらしい こくご 一上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 208 | 光村 | こくご二下 赤とんぼ | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 301 | 東書 | 新しい国語 三上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 302 | 東書 | 新しい国語 三下 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 307 | 光村 | 国語三上 わかば | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 308 | 光村 | 国語三下 あおぞら | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 407 | 光村 | 国語四上 かがやき | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 408 | 光村 | 国語四下 はばたき | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 501 | 東書 | 新しい国語 五 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 507 | 光村 | 国語五 銀河 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 601 | 東書 | 新しい国語 六 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 605 | 教出 | ひろがる言葉 小学国語 六上 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 606 | 教出 | ひろがる言葉 小学国語 六下 | ○ | ○ | ||
小学 | 国語 | 607 | 光村 | 国語六 創造 | ○ | ○ | ||
小学 | 家庭 | 501 | 東書 | 新しい家庭 5・6 | ○ | ○ | ||
小学 | 家庭 | 502 | 開隆堂 | わたしたちの家庭科 5・6 | ○ | ○ | ||
